| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+I BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA |
| Entidad financiadora: | JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Fecha de inicio: | 28/10/2021 |
| Fecha de finalización: | 27/10/2023 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA A PROYECTOS DE I+D+I EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCI¿A 2014-2020 |
| Entidad financiadora: | JUNTA DE ANDALUCÍA - FEDER |
| Fecha de inicio: | 01/04/2020 |
| Fecha de finalización: | 31/03/2023 |
| Importe concedido: | 149458 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN |
| Entidad financiadora: | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ |
| Fecha de inicio: | 17/01/2020 |
| Fecha de finalización: | 16/01/2021 |
| Importe concedido: | 3556 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| DELGADO SEQUERA, ALEJANDRA (Miembro del Grupo) |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PLAN PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ |
| Entidad financiadora: | UNIVERSIDAD DE CÁDIZ |
| Fecha de inicio: | 17/01/2020 |
| Fecha de finalización: | 16/01/2021 |
| Importe concedido: | 4000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | CONVOCATORIA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE SANIDAD, MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
| Fecha de inicio: | 01/01/2020 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2022 |
| Importe concedido: | 49400 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PLAN PROPIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE CÁDIZ. LÍNEA I. |
| Entidad financiadora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE CÁDIZ. |
| Fecha de inicio: | 01/01/2020 |
| Fecha de finalización: | 01/01/2022 |
| Importe concedido: | 20000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PLAN NACIONAL DE I+D+I |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
| Fecha de inicio: | 01/01/2019 |
| Importe concedido: | 236000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Fecha de inicio: | 01/01/2019 |
| Fecha de finalización: | 31/03/2022 |
| Importe concedido: | 219.498,88 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD |
| Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Fecha de inicio: | 01/01/2019 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2021 |
| Importe concedido: | 111.320 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| GONZÁLEZ-PINTO, ANA MARÍA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACION DE LA I+D+I BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA |
| Entidad financiadora: | CONSEJERÍA DE SALUD, CONSEJERÍA DE SALUD. JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Fecha de inicio: | 28/12/2018 |
| Fecha de finalización: | 28/12/2021 |
| Importe concedido: | 52544 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 2018. PROGRAMA INN-VAL |
| Entidad financiadora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA VALDECILLA (IDIVAL) |
| Fecha de inicio: | 05/12/2018 |
| Importe concedido: | 8000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (FIS). INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. |
| Entidad financiadora: | FIS (INSTITUTO DE SALUD CARLOS III) |
| Fecha de inicio: | 22/11/2018 |
| Fecha de finalización: | 22/11/2020 |
| Importe concedido: | 117.370,00 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (MODALIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD) DE LA CONVOCATORIA 2018 DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2013-2016, DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD, EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016. |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. |
| Fecha de inicio: | 01/11/2018 |
| Fecha de finalización: | 08/11/2021 |
| Importe concedido: | 117370 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN "JÓVENES INVESTIGADORES CEI·MAR 2018 |
| Entidad financiadora: | CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR (CEIMAR) |
| Fecha de inicio: | 01/10/2018 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2019 |
| Importe concedido: | 3750 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 26/09/2018 |
| Fecha de finalización: | 24/09/2019 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PROYECTOS DE JÓVENES INVESTIGADORES CEI·MAR 2018 |
| Entidad financiadora: | CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR (CEI·MAR) |
| Fecha de inicio: | 01/09/2018 |
| Fecha de finalización: | 31/08/2019 |
| Importe concedido: | 3750 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/09/2018 |
| Fecha de finalización: | 30/06/2019 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+I BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Fecha de inicio: | 01/01/2018 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2020 |
| Importe concedido: | 312500 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACION DE LA I+D+I BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ |
| Entidad financiadora: | CONSERJERIA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCIA |
| Fecha de inicio: | 01/01/2018 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2020 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA -ITI CADIZ (FUNDACION PROGRESO Y SALUD, BIOMEDICINA) |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
| Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
| Fecha de finalización: | 29/12/2020 |
| Importe concedido: | 312500 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACION DE LA I+D+I BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ |
| Entidad financiadora: | CONSERJERIA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCIA |
| Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
| Fecha de finalización: | 29/12/2020 |
| Importe concedido: | 312.500,00 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+I BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
| Fecha de finalización: | 30/12/2020 |
| Importe concedido: | 426.501,06 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA -ITI CADIZ (FUNDACION PROGRESO Y SALUD, BIOMEDICINA) |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
| Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
| Fecha de finalización: | 29/12/2020 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA -ITI CADIZ (FUNDACION PROGRESO Y SALUD, BIOMEDICINA) |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
| Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
| Fecha de finalización: | 29/12/2020 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/10/2017 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2018 |
| Importe concedido: | 1200 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 18/09/2017 |
| Fecha de finalización: | 27/07/2018 |
| LEPIANI DIAZ, ISABEL LOURDES |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 19/04/2017 |
| Importe concedido: | 1.752,00 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD |
| Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Fecha de inicio: | 01/01/2017 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2019 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - AYUDAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA O NEUROCIENCIAS |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ:PASEO DE LA CASTELLANA, 28, 4ª PLTA. 28046 MADRID, TEL. (34) 91 702 7992 - FAX (34) 91 319 5733 |
| Fecha de inicio: | 28/10/2016 |
| Fecha de finalización: | 27/10/2018 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 11/10/2016 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2017 |
| Importe concedido: | 1120 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - NARSAD YOUNG INVESTIGATOR GRANT |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN BRAIN AND BEHAVIOR |
| Fecha de inicio: | 15/01/2016 |
| Fecha de finalización: | 14/01/2019 |
| Importe solicitado: | 62724 |
| Importe concedido: | 62724 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - SUBPROGRAMA ESTATAL GENERACIÓN CONOCIMIENTO. PROYECTOS I+D |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
| Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2018 |
| Importe concedido: | 14157 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2018 |
| Importe concedido: | 63525 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| CAMPOY-MUÑOZ, MARIA DEL PILAR |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN LAS ÁREAS DE SALUD, PREVENCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y SEGUROS |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN MAPFRE |
| Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2016 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | AYUDA A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO LERRAMENDI 2015 |
| Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2016 |
| Importe concedido: | 48000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - RETOS DE LA SOCIEDAD |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
| Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2018 |
| Importe concedido: | 242000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN |
| Entidad financiadora: | PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN |
| Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2018 |
| Importe concedido: | 200000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | CONVOCATORIA DE AYUDA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2015 DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL DOLOR |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL DOLOR |
| Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2017 |
| Importe concedido: | 6000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/10/2015 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2016 |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 14/09/2015 |
| Fecha de finalización: | 14/07/2016 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PROYECTOS DE EXCELENCIA 2012. |
| Entidad financiadora: | (ANTIGUA)CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA |
| Fecha de inicio: | 27/06/2014 |
| Fecha de finalización: | 26/06/2018 |
| Importe solicitado: | 97010 |
| Importe concedido: | 79250 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| AGUILAR MONTILLA, FRANCISCO JAVIER |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | : PROYECTOS DE EXCELENCIA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMIA, INNOVACIÓN Y CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (SECRETARIA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA) |
| Entidad financiadora: | . CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA, JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Fecha de inicio: | 01/06/2014 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2017 |
| Importe concedido: | 256750 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 07/01/2014 |
| Fecha de finalización: | 02/06/2014 |
| Importe concedido: | 1500 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | ASSOCIATION BELGE CONTRE LES MALADIES NEURO-MUSCULAIRES (ABMM, BELGIUM) |
| Entidad financiadora: | ASSOCIATION BELGE CONTRE LES MALADIES NEURO-MUSCULAIRES (ABMM, BELGIUM) |
| Fecha de inicio: | 01/01/2014 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2015 |
| Importe concedido: | 20000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD |
| Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Fecha de inicio: | 01/01/2014 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2014 |
| Importe concedido: | 32972,5 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | FONDO DE INVESTIGACION SANITARIA |
| Fecha de inicio: | 01/01/2014 |
| Fecha de finalización: | 30/06/2015 |
| Importe concedido: | 32972.5 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| DURAN-RUIZ, MARIA DEL CARMEN |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/10/2013 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2014 |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/10/2013 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2014 |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/10/2013 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2014 |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 23/09/2013 |
| Fecha de finalización: | 30/06/2014 |
| Importe concedido: | 1500 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | XVI CONCURSO NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA. 2011 |
| Entidad financiadora: | FUNDACIÓN RAMÓN ARECES |
| Fecha de inicio: | 16/09/2013 |
| Fecha de finalización: | 15/09/2015 |
| CARRION-RODRIGUEZ, ANGEL MANUEL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | CONTRATO OTRI UNIVERSIDAD DE CÁDIZ- NLIFE TERAPEUTICS |
| Entidad financiadora: | NLIFE THERAPEUTICS |
| Fecha de inicio: | 16/09/2013 |
| Fecha de finalización: | 31/01/2014 |
| Importe concedido: | 40000 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE SALUD |
| Fecha de inicio: | 13/01/2013 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2013 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD |
| Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Fecha de inicio: | 01/01/2013 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2017 |
| Importe concedido: | 160325 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
| Entidad financiadora: | FONDO DE INVESTIGACION SANITARIA |
| Fecha de inicio: | 01/01/2013 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2015 |
| Importe concedido: | 160325 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA CARLOS III |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
| Fecha de inicio: | 01/01/2013 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2017 |
| Importe concedido: | 160325 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PROGRAMA PRIME-XS |
| Entidad financiadora: | CONSORCIO EUROPEO DE PROTEÓMICA PRIME XS, 7º MARCO EUROPEO |
| Fecha de inicio: | 01/01/2013 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2015 |
| Ámbito: | EUROPEA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN - PROYECTOS DE EXCELENCIA |
| Entidad financiadora: | CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA - JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Fecha de inicio: | 27/12/2012 |
| Fecha de finalización: | 01/09/2017 |
| Importe concedido: | 267458,95 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PROYECTOS DE EXCELENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA. |
| Entidad financiadora: | JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Fecha de inicio: | 27/12/2012 |
| Fecha de finalización: | 01/09/2017 |
| Importe concedido: | 267458.95 |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/10/2012 |
| Fecha de finalización: | 28/06/2013 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 25/09/2012 |
| Fecha de finalización: | 30/06/2013 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 03/09/2012 |
| Fecha de finalización: | 28/06/2013 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 02/03/2012 |
| Fecha de finalización: | 29/06/2012 |
| Importe concedido: | 2.150,72 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 06/02/2012 |
| Fecha de finalización: | 29/06/2012 |
| Importe concedido: | 1348,83 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 06/02/2012 |
| Fecha de finalización: | 09/07/2012 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/02/2012 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2012 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 02/01/2012 |
| Fecha de finalización: | 23/09/2013 |
| Importe concedido: | 906,24 |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 02/01/2012 |
| Fecha de finalización: | 23/09/2013 |
| Importe concedido: | 906,24 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Fecha de inicio: | 02/01/2012 |
| Fecha de finalización: | 30/09/2016 |
| Importe concedido: | 242.715,11 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO CONVOCATORIA PROYECTOS I+D+I 2011 |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
| Fecha de inicio: | 01/01/2012 |
| Fecha de finalización: | 30/06/2015 |
| Importe solicitado: | 149435 |
| Importe concedido: | 127050 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| CARRION-RODRIGUEZ, ANGEL MANUEL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD |
| Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Fecha de inicio: | 01/01/2012 |
| Fecha de finalización: | 30/06/2016 |
| Importe concedido: | 242715,11 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. |
| Entidad financiadora: | MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD |
| Fecha de inicio: | 01/01/2012 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2014 |
| Importe concedido: | 107747 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
| Programa: | PROYECTO INTRAMURAL CIBERSAM |
| Entidad financiadora: | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RED EN SALUD MENTAL (CIBERSAM) |
| Fecha de inicio: | 01/01/2012 |
| Fecha de finalización: | 31/12/2013 |
| Importe concedido: | 27250 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/12/2011 |
| Fecha de finalización: | 29/06/2012 |
| Importe concedido: | 1750 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/09/2011 |
| Fecha de finalización: | 28/09/2012 |
| Importe concedido: | 1500 |
| Tipo de moneda: | EURO |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
| Programa: | |
| Fecha de inicio: | 01/09/2011 |
